Нормативные документы подраздела «Агрометеорологические наблюдения, измерения и информация»
На основе документов РД 52.18.5-2012 , ИУНД № 1 , ИУНД № 2 , ИУНД № 3 , ИУНД № 6 и ИУНД № 8
1Указания по производству специальных снегомерных съемок и наблюдений над ледяной коркой на гидрометеорологических станциях и постах1969
№ | Обозначение и / или наименование документа | Год | Просмотр |
2 | Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 10. Инспекция гидрометеорологических станций и постов. Ч. VI. Инспекция агрометеорологических наблюдений и работ. Заменён на РД 52.33.781-2013. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.10. Инспекция гидрометеорологических станций и постов. Ч.VI. Инспекция агрометеорологических наблюдений и работ. (ИУНД № 1) | 1975 | |
3 | Инструкция по производству агрометеорологических и зоометеорологических наблюдений в районах пастбищного животноводства. Отменён (ИУНД № 1) | 1978 | |
4 | Дополнения и изменения к «Инструкции по производству агрометеорологических и зоометеорологических наблюдений в районах пастбищного животноводства». Отменён (ИУНД № 1) | 1986 | |
5 | Дополнения к руководству по составлению агрометеорологических ежегодников (для районов пастбищного животноводства). Отменён (ИУНД № 1) | 1979 | |
6 | Таблицы для вычисления влажности почвы | 1979 | |
7 | Перечень агрометеорологической информации, передаваемой УГКС в Гидрометцентр СССР | 1980 | |
8 | Методическое руководство по занесению на МЛ данных агрометежегодников с помощью УПДМЛ. Отменён (ИУНД № 1) | 1980 | |
9 | Метод оценки состояния посевов озимых и ранних яровых зерновых культур по данным аэрофотометрических обследований. Отменён (ИУНД № 1) | 1982 | |
10 | Методические указания по расчету средней областной урожайности и оценке состояния зерновых культур по результатам авиационных спектрофотометрических обследований. Отменён (ИУНД № 1) | 1982 | |
11 | Методические указания. Дистанционные и другие методы диагностики глободероза картофеля. Отменён (ИУНД № 1) | 1983 | |
12 | Методические указания по комплексной диагностике азотного питания озимых зерновых культур. Отменён (ИУНД № 1) | 1984 | |
13 | РД 52.33.206-86. Методические указания по подготовке к занесению на техносители данных агрометеорологических ежегодников | 1986 | |
14 | Метод оценки состояния посевов зерновых колосовых перед уходом в зиму и после возобновления вегетации по результатам аэрофотометрической информации. Отменён (ИУНД № 1) | 1986 | |
15 | Справочник агронома по сельскохозяйственной метеорологии | 1986 | |
16 | РД 52.33.202-86. Определение жизнеспособности озимых зерновых культур и многолетних трав на основе применения устройства «Тигран-Д». Методические указания. Отменён (ИУНД № 1) | 1986 | |
17 | Инструкция по проведению специалистами ВНИИСХМ и региональных НИИ методических инспекций агрометеорологических наблюдений и работ в УГКС. — Взамен Инструкции по проведению методических инспекций агрометеорологических наблюдений и работ в УГМС, издания 1980 года. Отменён (ИУНД № 1) | 1986 | |
18 | РД 52.33.100-86. Выполнение авиационных фотометрических наблюдений за состоянием сельскохозяйственных культур. Основные положения. — Взамен Методических указаний по определению параметров растительного покрова фотометрическим методом. Отменён (ИУНД № 1) | 1986 | |
19 | РД 52.33.204-87. Методические указания по проведению наземных агрометеорологических наблюдений за состоянием посевов озимой пшеницы при космических исследованиях | 1987 | |
20 | Методические указания по определению оросительных норм и режимов орошения на основе учета гидрометеорологической информации (тепловоднобалансовым методом) | 1987 | |
21 | Методическое пособие по фенологическим наблюдениям. Основные растения пастбищ и сенокосов пустынных и горных районов Средней Азии, Казахстана, Калмыкии, Кавказа и Крыма. Отменён (ИУНД № 1) | 1991 | |
22 | Методическое пособие по контролю наблюдений за фазами развития сельскохозяйственных культур | 1992 | |
23 | РД 52.33.343-94. Методические указания. Наземные агрометеорологические маршрутные наблюдения и эпизодические обследования сельскохозяйственных культур. — Взамен Руководства по проведению наземных маршрутных агрометеорологических обследований сельскохозяйственных культур, издания 1972 года | 1994 | здесь |
24 |
РД 52.33.217-99. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 11. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. Часть I. Основные агрометеорологические наблюдения. Книги 1 и 2. — Взамен: С Изменением № 2, ОРН-037 (ИУНД № 3) |
1999 | Здесь: Книга 1 Книга 2 |
25 | Изменение № 1 к РД 52.33.217-99. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 11. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. Часть I. Книги 1 и 2 | 2005 | здесь |
26 | РД 52.33.219-2002. Руководство по определению агрогидрологических свойств почв — Взамен РД 52.33.219-84, РД 52.33.558-96 | 2002 | здесь |
27 | Методические указания по подготовке и занесению на технические носители данных агрометеорологических ежегодников (3-е изд., доп. и перераб.) | 2003 | |
28 | РД 52.33.681-2006. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 11. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. Ч. II. Специализированные агрометеорологические наблюдения. Книга 1. Агрометеорологические наблюдения в районах северного оленеводства. — Взамен Инструкции по производству агрометеорологических наблюдений в районах северного оленеводства, издания 1985 года. С Изменением № 1 ОРН–042/2018 (ИУНД № 6) |
2006 | |
29 | РД 52.33.725-2010. Методические указания по составлению агрометеорологического ежегодника для земледельческой зоны Российской Федерации. — Взамен РД 52.33.224-87 | 2010 | здесь |
30 | РД 52.33.559-2010. Контроль данных влажности почвы — Взамен РД 52.33.559-96 | 2010 | здесь |
ИУНД № 1 (по состоянию на 31.12.2013) | |||
31 | РД 52.33.781-2013. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.10. Инспекция гидрометеорологических станций и постов. 4.VI. Инспекция агрометеорологических наблюдений и работ. — Взамен Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.10. Инспекция гидрометеорологических станций и постов. 4.VI. Инспекция агрометеорологических наблюдений и работ издания 1976 года | 2014 | здесь |
ИУНД № 2 (по состоянию на 31.12.2014) | |||
32 | РД 52.33.810-2014. Порядок составления прогноза урожайности яровой пшеницы по субъектам Российской Федерации | здесь | |
ИУНД № 3 (по состоянию на 31.12.2015) | |||
33 | Изменение № 2 к РД 52.33.217-99. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 11. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. Ч. I. Основные агрометеорологические наблюдения. Книги 1 и 2 | 2015 | здесь |
ИУНД № 6 (по состоянию на 01.07.2019) | |||
34 | Изменение № 1 к РД 52.33.725-2010. Методические указания по составлению агрометеорологического ежегодника для земледельческой зоны Российской Федерации | 2018 | здесь |
35 | Р 52.33.877-2019. Оценка опасных агрометеорологических явлений | 2019 | здесь |
ИУНД № 8 (по состоянию на 01.06.2021) | |||
36 | РД 52.33.907-2020. Правила присвоения общероссийского номера пункту агрометеорологических наблюдений | 2020 | здесь |